Taratasy fibre seramika mahatohitra hafanana avo
- Tsy misy asbestos
- fanoherana simika
- Ny hateviny mazava tsara sy ny flexibilité avo lenta
- Conductivity mafana ambany, fanoherana ny fahatafintohinana mafana
- Hery avo, fampihetseham-batana matanjaka
- Insulation elektrika avo
- Famonoana totohondry amin'ny trano fanamainana trano
- Lafaoro masonry fanitarana sy fitaovana famehezana
- Ny fitaovana fanalefahana ny hafanana ho an'ny fitaovana fanafanana herinaratra
- Famehezana ny vatan'ny lafaoro, ny varavaran'ny lafaoro ary ny fonony ambony
- Gasket famehezana famehezana hafanana hafanana hafanana.
- Fisorohana ny afo
- Fitaovana sivana amin'ny hafanana ambony
- Fisoloana asbestos
- Silencer sy fitaovana fanamainana hafanana ho an'ny muffler fiara sy fantsona setroka
zavatra | CF-61 | CF-62 | CF-64 | CF-65 | CF-66 |
Taratasy fibre 1000 | 1260 taratasy fibre | 1430 taratasy fibre | Taratasy fibre 1500 | 1600 Fibre taratasy | |
maripana fanasokajiana (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Haavo betsaka (kg/m3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Fihenam-panafana tsipika(%)(℃*24 ora) | 3.5(850) | 3.0(1100) | 3.2(1200) | 3.6(1400) | 3.4(1500) |
Henjana (MPa) | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
Votoaty organika (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Conductivity mafana Kcal/mh℃(W/m*k) | |||||
400 eo ho eo℃ | 0.06 | 0.07 |
|
|
|
600 eo ho eo℃ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
800 eo ho eo℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
1000 eo ho eo℃ |
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Chemical composition (aorian'ny fandoroana): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
SiO2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
ZrO3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Habe mahazatra (mm) | 40000*600/1000/1200*0.5、1; 20000*600/1000/1200*2; 10000*600/1000/1200*3,4,5,6 |
Toerana niaviany | CHINE |
Certification | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Output isan'andro | 5 TONA |
Certification | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Fatiantoka farany ambany indrindra | 500 kg |
Vidiny (usd) | 5 |
Fonosana antsipirihany | Normal Export Packaging |
Fahaizana famatsiana | 5 taonina |
Port de livraison | Shanghai |

