3240 Insulation Glass Epoxy Laminate
1. endrika isan-karazany.
2. Mora sitrana.
3. Adhesion mafy.
4. endrika isan-karazany.
TSIA. | Properties | UNIT | SANDARD VALUE |
1 | flexural hery perpendicular amin'ny laminations A: Ambanyara-dalànaNATREHINAY E-1/150: Latsaky ny 150±5℃ | MPa | ≥ 340 |
2 | Notch Impact hery mifanitsy amin'ny lamination(charpy) | kJ/m2 | ≥33 |
3 | Ny fanoherana ny insulation aorian'ny asitrika ao anaty rano (D-24/23) | Ω | ≥5.0X108 |
4 | Herin'ny dielectric perpendicular amin'ny lamination(amin'ny menaka 90±2 ℃)1.0mm ny hateviny | MV/m | ≥14.2 |
5 | Volavolan'ny fahatapahan'ny parallel tolamination (amin'ny menaka 90±2 ℃) | kV | ≥35 |
6 | Fahazoan-dalana (48-62Hz) | - | ≤ 5.5 |
7 | Fahazoan-dàlana (1MHz) | - | ≤5.5 |
8 | Antony fanalana (48-62Hz) |
| ≤0.04 |
9 | Orinasa fanariana (1MHz) |
| ≤0.04 |
10 | Fisorohana ranoD24/23, 1.6mm ny hateviny | mg | ≤19 |
11 | hakitroky | g/cm3 | 1.70-1.90 |
12 | Flammability | KILASY | - |
13 | loko |
| Natural |

