Motor Winding Aramid Nomex Electrical AMA Composite Material
Anaran'ny vokatra: | Insulation Paper AMA | Akora: | Aramid + PET Film |
loko: | fotsy | Kilasy mafana: | Kilasy H, 180 ℃ |
Hery dielectric: | ≥ 8 KV | Henjana (MD): | ≥ 200N/10mm |
Fampiasana indostrialy: | Ampiasaina amin'ny Transformer | niaviany: | HangZhou Zhejiang |
Fonosana: | fonosana fanondranana mahazatra |
AMA-Flexible Composite Material Composite Material AMA Insulation Paper
Material Composite |AMA |Insulation Paper |AMA-Flexible Composite Material Composite |Fitaovana elektrika insulation
- Kilasy insulation: kilasy H (180 ° C)
--Polyester film / Aramid Paper flexible Laminate manana fananana dielectric avo, hery mandatsa-dranomaso sy tanjaky ny tensile, tsara impregnation fampisehoana
--Ass slot, interturn ary liner insulation ho an'ny motera E-grade, mpamokatra ary fitaovana elektrika.Ny sarimihetsika polyester ho an'ny indostrian'ny herinaratra dia manana fananana dielectric avo, tanjaky ny ranomaso sy tanjaky ny tanjaky ny tanjaky ny impregnation tsara.
--H grade AMA polyester film polyester fibre composite foil ho an'ny motera, elektrika stator mihodinkodina ao amin'ny slot insulation, liner insulation ary mitodika mamadika insulation.
--H-kilasy AMA Insulation taratasy dia ampiasaina amin'ny maina-karazana mpanova coil insulation sosona, ny faran'ny insulation, Liner insulation.
Toerana niaviany | CHINE |
Anarana marika | HangZhou Times |
Certification | ISO9001, ROHS, REACH, UL |
AMA-Flexible Composite Material |
Fatiantoka farany ambany indrindra | 100 KGS |
Vidiny(USD) | 12 ~ 24 / kg mifototra amin'ny karazana AMA |
Fonosana antsipirihany | Normal Export Packaging |
Fahaizana famatsiana | 10000 KGS / andro |
Port de livraison | Shanghai / Ningbo |
loko | fotsy |
KEVITRA | Aramid Paper + PET Film |
Fotoana fitahirizana | 6 volana |
Properties | Unit | sarobidy | |||||||||||
Anarana |
| AMA-H | |||||||||||
Nominal hateviny | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
fandeferana | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0,040 | ±0,045 |
ankapobeny | mil | 1.5-1-1.5 | 1.5-1.5-1.5 | 1.5-2-1.5 | 1.5-3-1.5 | 1.5-4-1.5 | 1.5-5-1.5 | 1.5-6-1.5 | 1.5-7-1.5 | 1.5-7.5-1.5 | 1.5-10-1.5 | 1.5-12-1.5 | 1.5-14-1.5 |
Ny totalin'ny vatana | g/m2 | 117±12 | 132±13 | 152±15 | 187±19 | 221±22 | 256±26 | 291±29 | 345±35 | 376±37 | 431±43 | 501±50 | 571±57 |
Sarimihetsika PET | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
taratasy aramid | mm | 0.04 | |||||||||||
Faharetana amin'ny sintona longitudinal transversal | N/10mm N/10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Elongation longitudinal transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Volavolan'ny tapaka | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
firaiketan'ny (eto normal) |
| Tsy misy delamination | |||||||||||
firaiketan'ny (200±2℃,10min) | 20±2℃ 10min | Tsy misy delamination, tsy misy bubbles, tsy misy resin mitsonika | |||||||||||
Fanasokajiana mafana |
| Kilasy H (180 ℃) |

