Wood Strata High Density ho an'ny Transformer solika
Izy io dia manolo ny takelaka vy, baoritra insulating, baoritra epoxy, sns. Ny fampiharana ny biraon'ny lamba fitaratra epoxy amin'ireo lafiny ireo dia mampihena ny lanjan'ny tena sy ny vidin'ny mpanova.Ny birao laminated elektrika dia veneer vita amin'ny hazo birch avo lenta, izay masaka, nopotehina ary maina.Rehefa avy nofonosina lakaoly insulation manokana, dia vita amin'ny hafanana ambony sy ny tsindry ambony.
Habe ambony indrindra amin'ny takelaka (lava × sakany × hateviny): 4000 × 3000 × 120 (mm)
Famaritana mahazatra sy refy amin'ny takelaka (lava × sakany × hateviny): 3000 × 1500 × (10-120) (mm), 2400 × 2000 × (10-120) (mm)
Anarana | Hazo laminated elektrika insulating | |||||
Zavatra andrana | Unit | Tny fomba | ||||
toahakitroky | g/m3 | IEC 61061-2:2001 | ||||
Hamandoana afa-po | % | |||||
menaka adsorption | % | |||||
Fiovaovan'ny hatevinyaloha aryaorian'ny fitrandrahana menaka | % | |||||
Hery fanerena | ara-dalàna | Vertical mankany amin'ny sosona | Mpa | Jereo ny ISO604: 1993 | ||
mifanitsy amin'ny sosona | ||||||
90℃ | Vertical mankany amin'ny sosona | |||||
mifanitsy amin'ny sosona | ||||||
Hery flexural | ara-dalàna | MD | Mpa | IEC 61061-2:2001 | ||
CD | ||||||
90℃ | MD | Mpa | ||||
CD | ||||||
Flexural modulus | ara-dalànacy | MD | Mpa | |||
CD | ||||||
90℃ | MD | |||||
CD | ||||||
Compressibilityperpendicularho an'nylaminations | C | % | ||||
C rev | ||||||
Hery fiantraikany parallèle amin'nylaminations | Vertical mankany amin'ny sosona | kj/m2 | ||||
mifanitsy amin'ny sosona | ||||||
Fandotoana ranon-javatra dielectric |
| |||||
Hery elektrika perpendicularho an'nylaminations | MV/m | |||||
Volavolan'ny tapaka parallèle amin'nylaminations | KV | |||||
Mihena aorian'ny fanamainana | A direction | % | ||||
amin 'tari-dalana | ||||||
hateviny |


