Blanks fibre fibra momba ny fibra momba ny mari-pana avo
- Ny tontolo iainana avo dia mbola mitazona ny haza tsara
- Tanjaka tsara sy anti - fampisehoana borosy
- Fijoroana simika tsara sy fanoherana ny fanitsiana
- Fitondran-tena ambany, fahamaotinana ambany
- Mihena ny fihenan'ny hafanana amin'ny mari-pana avo
- Tsara ny fampisehoana an-tsehatra
- Ny foil aluminium metuminium dia mamorona ny ampinga mahomby amin'ny hafanana amin'ny taratra, ny fampirantiana hafanana dia mahavariana kokoa
- Hafanana - manantona fitaovana fonosana ho an'ny tontolo mari-pana avo
- Ny lafaoro indostria miverina - Lining Insulation fitaovana
- Fananganana fiarovana afo
- Fitaovana sivana mari-pana
- Fanamboarana modely sy fibre seramika Fibre Products Processing
- Insulation ivelany ny fitaovana mari-pana avo sy ny fantsom-pifandraisana avo lenta
- Famokarana fanitarana ny isan-karazany manokana - Vokatra famehezana misy endrika
zavatra | Cf21 | Cf22 | Cf24 | CF25 | CF26 |
Mari-pifidianana (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Melting Point (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Color | Fotsy | Fotsy | Fotsy | Maitso / fotsy | Fotsy |
Midika hoe fibre samer (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Length Fiber (MM) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
Fibra Fizarana manokana (KG / M3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Kcal / MH ℃ (ASTM C - 201) (Fahalemena marobe: 128kg / M3) | |||||
400 ℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
600 ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Ny famoronana simika% | |||||
Al2o3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
SIO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
Zro2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
Cr2o3 |
|
|
| 2.2 |
|
FANAMARIHANA: Ny modely sy ny refy sasany dia azo zahana ao anaty razana tombo-kase manokana araka ny fepetra takian'ny mpanjifa. |
Toerana niaviany | CHINE |
Fanamarinana | Ul, refa, rohs, iso 9001, iso 16949 |
Hetsika isan'andro | 5 taonina |
Habetsaky ny filaminana farany ambany | 500 kg |
Vidiny (USD) | 5 |
Antsipirihany fonosana | Fonosana fanondranana mahazatra |
Fahaiza-manokatra | 5 taonina |
Seranan-tsambo | Shanghai |


