Môtô Rivotra Aramid Nomex Electrical AMA Composite
Anaran'ny vokatra: | Paper Insulation Ama | Akora: | Sarimihetsika aramid + biby fiompy |
Loko: | Fotsy | Kilasy mafana: | H kilasy, 180 ℃ |
Tanjaka dielectric: | ≥ 8 kv | Tanjaka henjana (MD): | ≥ 200n / 10mm |
Fampiasana indostrialy: | Nampiasaina tamin'ny transformer | Ny fiaviany: | Hangzhou Zhejiang |
Packing: | Fonosana fanondrana mahazatra | ||
AMA - Karazan-kery mifangaro fitaovana am-bava am-pahalalana
Fitaovana composite - AMA - Taratasy Insulation - Ama - Composite materialy Composite - Fitaovana insulation elektrika
-- Classitions Insulation: H Kilasy (180 ° C)
-- Sarimihetsika polyester Poliester / Aramid Papible Laminate dia manana fananana dielectric avo, tanjaka amin'ny ranomaso ary tanjaka henjana, fampisehoana tsara
-- ho slot, internurn sy liner insulation for e - motera, mpamokatra ary fitaovana herinaratra. Ny sarimihetsika polyester ho an'ny indostria elektrika dia manana fananana dielectric avo, tanjaka ny hatezerana ary tanjaka henjana, fampisehoana tsara
-- HP Grade Plyester Film Polyester Fiber Composite Foil ho an'ny môtô, ny tsangambato elektrika mifofofofo ao anaty slot, insulation liner ary mitodika ny insulation.
-- h - Ny saribakoly an-tsary dia ampiasaina amin'ny maina - Type Transformer Coil Inlation Layer, ny fiafaran'ny insulation, insulation insulation.
Toerana niaviany | CHINE |
Anarana marika | Hangzhou Times |
Fanamarinana | Iso9001, rohs, mahatratra, ul |
Ama - fitaovana mifangaro matevina | |
Habetsaky ny filaminana farany ambany | 100 kg |
Vidiny(USD) | 12 ~ 24 / kg miorina amin'ny karazana ama |
Antsipirihany fonosana | Fonosana fanondranana mahazatra |
Fahaiza-manokatra | 10000 kgs / andro |
Seranan-tsambo | Shanghai / Ningbo |
Loko | Fotsy |
KEVITRA | Aramid Paper + Birm biby fiompy |
Fotoana fitahirizana | 6 volana |
Properties | Unit | sarobidy | |||||||||||
Anarana | AMA - H | ||||||||||||
Ny hateviny | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
fandeferana | mm | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 |
ankapobeny | Mil | 1.5 - 1 - 1,5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 - 1,5 | 1.5 - 3 - 1,5 | 1.5 - 4 - 1,5 | 1.5 - 5 -5 | 1.5 - 6 - | 1.5 - 7 - 7 -5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 | 1.5 - 10 - 1,5 | 1.5 - 12 - 1.5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Total | G / M2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Pet - Film | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Taratasy arrasa | mm | 0.04 | |||||||||||
Faharetana amin'ny sintona longitudinal transversal | N / 10mm N / 10mm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 § 100 | ≥145 §115 | ≥200 ≥145 | §250 ≥225 | ≥260 §250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥335 | ≥390 ≥345 |
Elongation longitudinal transversal | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Volavolan-dalàna Voltage | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
firaiketan'ny (fepetra mahazatra) | Tsy misy fanalefahana | ||||||||||||
firaiketan'ny (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Tsy misy fahalemem-panahy, tsy misy banga, tsy misy vazivazy | |||||||||||
Ny fanasokajiana thermal | Kilasy H (180 ℃) | ||||||||||||




