Silicone foam board / sheet dia maty ny pad / Gasket
Fampiharana mahazatra
Ny fitokanana ny fitrandrahana, ny fanisiana, ny vovoka ary ny rivotra, ny fanalavirana ny fitaovana elektronika automatique
radiator ambany na frame
Fitaovana jiro tariby
Desktops, laptop sy mpizara
avo - Hard drive
Break radiator micro
Fiara elektronika fiara, mangatsiaka ny bateria
Hardware serasera
Semiconductor Fitaovana fanandramana
toetra | Unit | SGF |
Fitsapana fenitra |
Loko | - | Grey na namboarina | Fahitana fisehoan-kevitra |
hateviny | mm | 0.5 ka hatramin'ny 9.0 | ASTM D374 |
Fitiavana feno hafanana | W / m·K | 0.6 | ASTM D5470 |
Hardness | Shore 00 | 20 | ASTM 2240 |
FLame Retardancy | - | Ul94v0 | / |
Fihohanan-kery | Ω ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
Mari-pana | ℃ | - 55 ka hatramin'ny 200 | ASTM D150 |
Dmanindrona | G / cm3 | 1.4 | ASTM D257 |
Ny tahan'ny scaling | KPA | 168 | Astm d412 |
Ratio compress | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
Breakdown voltage | Vac | 0.5t≥4000v 1.0t≥8000v | ASTM d149 |
ServiceLife | TAOM- | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TotalMborikyLoss | % | 0.2 | ASTM E595 |
Dielectric constant | MHZ | 2.5 | ASTM D150 |


