Hazo strata strata avo ho an'ny transformer solika
Manolo ny takelaka vy izy, manindrona baoritra, baoritra epoxy, sns .. Ny birao elektrika dia vazivazy vita amin'ny avo - hazo birch kalitao, izay andrahoina, voahosotra ary maina. Aorian'ny fisarahana lakaoly manokana, dia vita amin'ny mari-pana sy ny tsindry avo lenta.
Ny haben'ny takelaka farany (halavany × × henjana): 4000 × 3000 × 120 (mm)
Ny fomba fanao sy ny refy mahazatra amin'ny takelaka (halavany × × halavany): 3000 × 1500 × (mm) (mm), 2400 × 2000) (mm)
Anarana | Elektrika an-tsokosoko hazo lamina | |||||
Toerana fitsapana | Unit | TFomba est | ||||
toahakitroky | g/ M3 | IEC 61061 - 2: 2001 | ||||
Hamandoana | % | |||||
Adsorption an'ny solika | % | |||||
Fiovaova matevinataloha syAorian'ny fisafotofotoana solika | % | |||||
Herin'ny fanerena | ara-dalàna | Mitsangana amin'ny sosona | MPHA | Manondro ISO604: 1993 | ||
mifanitsy amin'ny sosona | ||||||
90℃ | Mitsangana amin'ny sosona | |||||
mifanitsy amin'ny sosona | ||||||
Herin'ny Flexural | ara-dalàna | MD | MPHA | IEC 61061 - 2: 2001 | ||
CD | ||||||
90℃ | MD | MPHA | ||||
CD | ||||||
FLexural modulus | ara-dalànacy | MD | MPHA | |||
CD | ||||||
90℃ | MD | |||||
CD | ||||||
Critissility perpendicularamin'nylaminations | C | % | ||||
C Apok | ||||||
Tanjaka ny fiantraikany mifanitsy amin'nylaminations | Mitsangana amin'ny sosona | kj/m2 | ||||
mifanitsy amin'ny sosona | ||||||
Fandotoana ny rano dielectric |
| |||||
Herin'ny herinaratra perpendicularamin'nylaminations | Mv /m | |||||
Volavolan-dalàna Voltage mifanitsy amin'nylaminations | KV | |||||
Hivadika aorian'ny fanamainana | Lalana | % | ||||
B tari-dalana | ||||||
hateviny |


