Thermal conductive silicone pad
* Conductivity mafana: 1.5 ~ 15.0W/mK
* Fampiharana fanerena ambany
* Mora amin'ny fivoriambe ary azo ampiasaina indray
* Faharetan'ny maripana ambony
* Fitokanana elektrika tena tsara
* Lafiny roa amin'ny tack voajanahary voajanahary
* TV tontonana fisaka, fitaovana finday, kapila mafy mafy
* Fitaovana an-trano, fampisehoana LCD
* Fonosana bateria ho an'ny fiara vaovao / fiara fitateram-bahoaka
* Solosaina, mpizara PC, toeram-piasana
* Jiro LED, fitaovana jiro
* Eo anelanelan'ny semiconductor sy heat sink, processeurs amin'ny heat sinks, GPU amin'ny heat sink
* Ny singa chip sy chip
* IC mpamily HDDVD
* Fiovam-pahefana
* Fanaraha-maso ny motera fiara / trans mission
* GPU VRAM
* Fitahirizana faobe
* Module LCD back-light
* Fitaovana fifandraisana amin'ny tambajotra
NY FANANANA | Unit | TS150 | TS200 | TS250 | TS300 | TS350 | TS400 |
hateviny | mm | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.20~10.0 | 0.30–10.0 | 0.30–10.0 | 0.30–10.0 |
Color | - | Volondavenona/manga | Volondavenona/manga | Volondavenona/manga | Volondavenona/manga | Volondavenona/Voalavo | Volondavenona/Voalavo |
hamafin'ny | sc | 10–60 | 10–60 | 20–60 | 20–60 | 20–60 | 20–60 |
Conductivity mafana | W/m·k | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
Fire Resistance | UL-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Hery elektrônika | Kv/mm | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 |
Faharetana amin'ny sintona | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.134 | 0.134 |
Herin-dranomaso | N/MM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.279 | 0.279 |
hakitroky | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Surface Adhesion | Baolina vy | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# |
Volume Resistance | mΩ/m | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 |
Surface Resistance | Ω | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 |
Temperature miasa | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
Siloxane Content | ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
Elongation | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| |||||||
NY FANANANA | Unit | TS500 | TS600 | TS700 | TS800 | TS1000 | TS1300 |
hateviny | mm | 0.30–10.0 | 0.80~10.0 | 0.80~10.0 | 0.80~10.0 | 1.0~10.0 | 0.8–10.0 |
Color | - | Gray | Gray | Gray | Gray | Volondavenona/manga | Gray |
hamafin'ny | sc | 20–60 | 20–60 | 30–60 | 30–60 | 10–60 | 30–60 |
Conductivity mafana | W/m·k | 5 | 6.1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Fire Resistance | UL-94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Hery elektrônika | Kv/mm | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 | >6.5 |
Faharetana amin'ny sintona | MPa | 0.091 | 0.091 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.065 |
Herin-dranomaso | N/MM | 0.49 | 0.45 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 0.28 |
hakitroky | g/cm3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Surface Adhesion | Baolina vy | >10# | >10# | >10# | >10# | >10# | >7# |
Volume Resistance | mΩ/m | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 | 1*10^13 |
Surface Resistance | Ω | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 | 1*10^12 |
Temperature miasa | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 |
Siloxane Content | ppm | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | <5000 |
Elongation | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Toerana niaviany | CHINE |
Certification | UL, REACH, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Output isan'andro | 5 taonina |
Fatiantoka farany ambany indrindra | 1000 pcs |
Vidiny (usd) | 0.05 |
Fonosana antsipirihany | Normal Export Packaging |
Fahaizana famatsiana | 100000m² |
Port de livraison | Shanghai |


